肇庆综合评价最高的小区
(更新日期:2018-04-10) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星荷路一区 | 10 | 端州区星荷路 | -- | -- |
2 | 大唐盛世三期 | 9.9 | 端州区星湖大道 | 肇庆市文明房地产有限公司 | -- |
3 | 莲湖湾畔 | 9.9 | 端州区 | 侨兴集团 | 9,643 |
4 | 金雅居 | 9.9 | 端州区西江北路 | -- | 5,654 |
5 | 康乐居 | 9.9 | 端州区康乐南路21号 | -- | 6,249 |
6 | 莲湖新邨 | 9.9 | 端州区 | -- | -- |
7 | 家欢阁 | 9.9 | 端州区 | -- | -- |
8 | 康乐北二街小区 | 9.9 | 端州区康乐北二街 | -- | 4,337 |
9 | 盛雅苑 | 9.9 | 端州区莲湖西路 | -- | 9,184 |
10 | 御景轩 | 9.9 | 端州区西江南路 | -- | 8,337 |
11 | 瑶池西街小区 | 9.9 | 端州区康乐北路 | -- | -- |
12 | 星荷雅苑 | 9.9 | 端州区石瑶街一巷 | -- | 6,495 |
13 | 星荷路三区 | 9.8 | 端州区星荷路 | -- | 6,267 |
14 | 人才大厦 | 9.8 | 端州区隔岗路 | -- | -- |
15 | 新城信大厦 | 9.8 | 端州区人民中路8号 | -- | -- |
16 | 恒裕花园 | 9.8 | 端州区莲湖中路2号 | -- | 8,237 |
17 | 民政大楼 | 9.8 | 端州区人民中路 | -- | -- |
18 | 芙蓉轩 | 9.8 | 端州区芙蓉东街16号 | -- | 7,412 |
19 | 丽湖居 | 9.8 | 端州区端州四路 | -- | 7,207 |
20 | 大唐盛世 | 9.7 | 端州区星湖大道 | 肇庆市文明房地产有限公司 | -- |
21 | 新城市广场 | 9.7 | 端州区天宁北路 | -- | 6,560 |
22 | 登高小区 | 9.7 | 端州区登高三巷129号 | -- | -- |
23 | 雍雅苑 | 9.7 | 端州区工农北路11号 | -- | 6,460 |
24 | 芙蓉雅居 | 9.7 | 端州区芙蓉路 | -- | 5,576 |
25 | 星荷路四区 | 9.7 | 端州区星荷路 | -- | 7,083 |
26 | 芙蓉花园 | 9.7 | 端州区芙蓉路 | -- | 5,964 |
27 | 宋城雅筑 | 9.7 | 端州区草场路79号 | -- | 5,764 |
28 | 康乐广场 | 9.7 | 端州区端州六路 | -- | 5,565 |
29 | 财联大厦 | 9.7 | 端州区端州五路 | -- | -- |
30 | 龙前小区 | 9.7 | 端州区 | -- | -- |
查看更多