查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 700元/月以下 14.8 18套
- 700-1,600元/月 18.4 361套
- 1,600-1,800元/月 22.0 56套
- 1,800-2,000元/月 19.9 29套
- 2,000-2,800元/月 24.5 140套
- 2,800元/月及以上 27.8 99套
-
装修情况 (元/月/㎡)
- 简单装修 19.0 53套
- 其他,精装修 21.0 384套
- 毛坯房,局部装修,豪华装修,中档装修 22.3 130套
- 其他 21.5 136套
8天前 | 碧海湾御水皇庭130平3300元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 3300元/月 |
2020-12-09 | 碧海湾御水皇庭108平2800元/月 | 108㎡ | 3室2厅1卫 | 8/31层 | 南向 | 2800元/月 |
2020-12-06 | 碧海湾御水皇庭92平2000元/月 | 92㎡ | 2室2厅1卫 | 6/32层 | 东南 | 2000元/月 |
2020-11-13 | 碧海湾御水皇庭56平2000元/月 | 56㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 2000元/月 |
2020-10-24 | 碧海湾御水皇庭108平2800元/月 | 108㎡ | 3室 | 南北 | 2800元/月 |
城市房产网站提供全面并且不重复的肇庆租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。